PRIMEIRO TURNO
COL TIME PG J V E D GP GC SG Aprov.
1 Sport 51 22 15 6 1 47 18 29 77,3%
2 Náutico 43 22 13 4 5 43 27 16 65,1%
3 Santa Cruz 40 22 12 4 6 42 29 13 60,1%
4 Central 34 22 10 4 8 23 28 -5 51,5%
5 Cabense 32 22 10 2 10 26 27 -1 48,5%
6 Porto 29 22 9 2 11 31 40 -9 43,9%
7 Ypiranga 28 22 7 7 8 34 30 4 42,4%
8 Salgueiro 26 22 8 2 12 32 33 -1 39,4%
9 Vitória 24 22 6 6 10 31 42 -11 36,4%
10 Araripina 22 22 7 4 11 28 35 -7 33,3%
11 Vera Cruz 20 22 4 8 10 27 34 -7 30,3%
12 Sete Setembro 16 22 3 7 12 22 43 -21 24,2%
OBS: O Araripina perdeu 3 pontos por inclusão de atleta irregular
Vera Cruz e Sete de Setembro, rebaixados para a Série A2 em 2011

CLASSIFICAÇÃO GERAL EM 2009
COL TIME PG J V E D GP GC SG Aprov.
Sport (Campeão) 60 22 19 3 0 53 12 41 90,9%
Náutico 48 22 14 6 2 44 23 21 72,7%
Santa Cruz 43 22 13 4 5 40 26 14 65,2%
Salgueiro 33 22 9 6 7 33 28 5 50,0%
Porto 32 22 10 2 10 31 21 10 48,5%
Central 28 22 8 4 10 30 31 -1 42,4%
Ypiranga 24 22 6 6 10 35 39 -4 36,4%
Cabense 23 22 5 8 9 22 33 -11 34,8%
Vitória 21 22 5 6 11 23 43 -20 31,8%
10º Sete de Setembro 21 22 4 9 9 23 26 -3 31,8%
11º Serrano (Reb) 20 22 5 5 12 17 45 -28 30,3%
12º Petrolina (Reb) 12 22 3 3 16 22 46 -24 18,2%


 
 

Voltar

© 2008 - Pernambola - Todos os direitos são reservados
Designer by Rogério Felipe